| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Cenmen Equipment |
| Certificação: | CE,ISO9001 |
| Número do modelo: | TSH-75/SE-200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | 20GP, 40HC, 40HQ |
| Tempo de entrega: | 120 dias do trabalho |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades pelo ano |
| Tipo: | De duas fases (parafuso gêmeo e único parafuso) | Diâmetro do parafuso: | 75mm-110mm |
|---|---|---|---|
| Nível do torque: | 7-10 | L/D: | 40-48 |
| Velocidade do parafuso (máximo): | 300-500rpm/3-10rpm | Capacidade: | 400-1500kg/h |
| Realçar: | pvc foam board production line,pvc foam board extrusion line |
||
Linha de produção automática completa da placa supercrítico de XPS da espuma do CO2
O foco de Cenmen Corp. no negócio ambiental de poupança de energia do rotection, faz o compromisso a longo prazo para pesquisar o desenvolvimento e a produção de todos os tipos do equipamento de formação de espuma da extrusão contínua dos plásticos (PS/PP/PE/PET etc.) e dos equipamentos auxiliares de continuação; dedicado na pesquisa da tecnologia de formação de espuma da proteção ambiental e no desenvolvimento de materiais novos, e com experiência rica na unidade de máquina a rendimento elevado.
Agora o lançamento de Cenmen Corp. uma linha de produção de formação de espuma com a capacidade de 450kg a 1500kg, espessura de XPS do CO2 a rendimento elevado de 20mm a 160mm, largura de 500mm a 1200mm, força compressiva máxima do produto pode ser até 1000Kpa.
Especificações da série do produto:
| Especificação do equipamento |
saída ((kg/h)) |
Escala da densidade do produto (³ de kg/m) | Escala da espessura do produto (milímetro) |
| SDJ-65/120 | 150-300 | 26-32 | 10-60 |
| SDJ-75/170 | 200-450 | 28-32 | 20-120 |
| SDJ-85/200 | 300-800 | 28-32/40-60 (resistência alta da compressão) | 20-150 |
| SDJ-95/250 | 450-1100 | 28-32/40-60 (resistência alta da compressão) | 20-200 |
| SDJ-110/300 | 600-1500 | 28-32/40-60 (resistência alta da compressão) | 20-200 |

